Kognitive Neurologie : 44 Tabellen / hrsg. von Hans-Otto Karnath ... Mit Beitr. von D. Brötz ... [Zeichn.: Barbara Gay]
| Weitere Personen: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart ; New York
: Thieme
, c 2006
|
| Schriftenreihe: | Referenz-Reihe Neurologie : Klinische Neurologie
|
| Online Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturangaben |
|---|---|
| Beschreibung: | XVI, 254 S. : Ill., graph. Darst. ; 28 cm |
| ISBN: | 3131365218 |
| Signatur: | VI 1 |


